Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ATD 30 |
| SIREN | 438 571 671 |
| SIRET | 438 571 671 00033 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR41438571671
|
| Code NAF | 3320D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/2001 |
| Capital social | 68 000 EURO S |
| Dirigeant | PANIS HOLDING |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 675 226 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/08/2023 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 3003 : Nimes |
| N° dossier | 2001B00663 |
| Raison sociale RCS | ATD 30 |
| Date immatriculation RCS | 29/06/2001 |
| Date de création siège actuel | 01/08/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Bilan Actif |
30/09/20 12 mois (en ) |
30/09/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 58 228 | 82 241 | - 29,20 |
| Incorporel Net | 20 395 | 23 218 | - 12,16 |
| Corporel Net | 31 728 | 52 993 | - 40,13 |
| Financier Net | 6 105 | 6 030 | + 1,24 |
| (Amortissement et provisions) | 64 597 | 51 501 | + 25,43 |
| Actif circulant net | 294 206 | 283 901 | + 3,63 |
| Stocks et en-cours nets | 11 160 | 8 100 | + 37,78 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 73 687 | 25 837 | + 185,20 |
| Placement et disponibilités | 209 359 | 249 963 | - 16,24 |
| (Provisions) | 0 | 583 | - 100,00 |
| Total Actif | 352 434 | 366 141 | - 3,74 |
Bilan Passif |
30/09/20 12 mois (en ) |
30/09/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 207 703 | 212 943 | - 2,46 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 8 207 | 12 181 | - 32,62 |
| Dettes | 136 524 | 141 016 | - 3,19 |
| Financières | 24 633 | 52 208 | - 52,82 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 61 505 | 55 803 | + 10,22 |
| Fiscales et sociales | 0 | 33 005 | - 100,00 |
| Autres dettes | 50 386 | 0 | N.S |
| Total passif | 352 434 | 366 142 | - 3,74 |
Compte de résultat |
30/09/20 12 mois (en ) |
30/09/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 686 576 | 667 601 | + 2,84 |
| Chiffre d'affaires | 675 226 | 666 895 | + 1,25 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 588 734 | 560 103 | + 5,11 |
| Résultat d'exploitation | 97 842 | 107 498 | - 8,98 |
| Produits financiers | 484 | 745 | - 35,03 |
| Charges financières | 317 | 812 | - 60,96 |
| Résultats financiers | 167 | -67 | + 349,25 |
| Résultat courant avant impôt | 98 009 | 107 430 | - 8,77 |
| Produits exceptionnels | 6 917 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 7 766 | 4 075 | + 90,58 |
| Résultats exceptionnels | -849 | -4 075 | + 79,17 |
| Résultat net | 74 759 | 84 761 | - 11,80 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |